| Tipo de cinta | Tipo de tela | Grosor de la tela | Grosor de la cubierta de caucho superior (mm) | Grosor de la cubierta de caucho inferior (mm) | Ancho (mm) | Longitud (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinta EP | EP-100 | 0.75 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0.85 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 |
| Tipo de cinta | Tipo de tela | Grosor de la tela | Grosor de la cubierta de caucho superior (mm) | Grosor de la cubierta de caucho inferior (mm) | Ancho (mm) | Longitud (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinta NN | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <=300 |
| Grado de la cubierta de caucho | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongación a la rotura (%) | Abrasión (mm³) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| Normas | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongación a la rotura (%) | Abrasión (mm³) | Cubierta a capa (≤1.5mm) N/mm | Cubierta a capa (>1.5mm) N/mm | Capa a capa N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Normas | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongación a la rotura (%) | Abrasión (mm³) | Cubierta a capa (≤1.9mm) N/mm | Cubierta a capa (>1.9mm) N/mm | Capa a capa N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas