| Jenis sabuk | Jenis Kain | Ketebalan Kain | Ketebalan Lapisan Karet Atas (mm) | Ketebalan lapisan karet Bagian bawah (mm) | Lebar (mm) | Panjang (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabuk EP | EP-100 | 0.75 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.85 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <= 300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <= 300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <= 300 |
| Jenis sabuk | Jenis Kain | Ketebalan Kain | Ketebalan Lapisan Karet Atas (mm) | Ketebalan lapisan karet Bagian bawah (mm) | Lebar (mm) | Panjang (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabuk NN | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <= 300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <= 300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <= 300 |
| Kelas penutup karet | Kekuatan tarik (Mpa) | Elongasi pada titik istirahat (%) | Abrasi (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| Standar | Kekuatan tarik (Mpa) | Elongasi pada titik istirahat (%) | Abrasi (mm3) | Tutup untuk Ply (≤1,5mm) N/mm | Tutup untuk Ply (> 1,5 mm) N/mm | Ply ke Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Standar | Kekuatan tarik (Mpa) | Elongasi pada titik istirahat (%) | Abrasi (mm3) | Tutup untuk Ply (≤1.9mm) N/mm | Tutup untuk Ply (> 1,9mm) N/mm | Ply ke Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan