| ベルトタイプ | 繊維の種類 | 織物の厚さ | ゴムカバーの厚さ 上部 (mm) | ゴムカバー 厚さ 底部 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPベルト | EP-100 | 0.75 | 2〜8 | 0から5 | 300〜2500 | <=300 |
| EP-150 | 0.85 | 2〜8 | 0から5 | 300〜2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2〜8 | 0から5 | 500から2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2〜8 | 0から5 | 500から2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2〜8 | 0から5 | 500から2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2〜8 | 0から5 | 600〜2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2〜8 | 0から5 | 600〜2500 | <=300 |
| ベルトタイプ | 繊維の種類 | 織物の厚さ | ゴムカバーの厚さ 上部 (mm) | ゴムカバー 厚さ 底部 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ベルト | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 0 - 5 だった5 | 400〜2500 | <=300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 0 - 5 だった5 | 400〜2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 0 - 5 だった5 | 500から2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 0 - 5 だった5 | 500から2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 0 - 5 だった5 | 500から2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 0 - 5 だった5 | 800〜2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 0 - 5 だった5 | 800〜2500 | <=300 |
| ゴムカバーグレード | 張力強度 (Mpa) | 断裂時の長さ (%) | 磨き (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L について | 15.0 | 350 | 200 |
| 基準 | 張力強度 (Mpa) | 断裂時の長さ (%) | 磨き (mm3) | 覆いからプライ (≤1.5mm) N/mm | 覆いからPly (>1.5mm) N/mm | Ply to Ply N/mm プレイスからプレイスへ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| 基準 | 張力強度 (Mpa) | 断裂時の長さ (%) | 磨き (mm3) | 覆いからPly (≤1.9mm) N/mm | 覆いからPly (>1.9mm) N/mm | Ply to Ply N/mm プレイスからプレイスへ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー