| 벨트 종류 | 직물 종류 | 직물 두께 | 고무 덮개 두께 상단 (mm) | 고무 덮개 두께 바닥 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 벨트 | EP-100 | 0.75 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0.85 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 |
| 벨트 종류 | 직물 종류 | 직물 두께 | 고무 덮개 두께 상단 (mm) | 고무 덮개 두께 바닥 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN 벨트 | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <=300 |
| 고무 덮개 등급 | 팽창 강도 (Mpa) | 틈의 길쭉함 (%) | 가려움증 (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| 표준 | 팽창 강도 (Mpa) | 틈의 길쭉함 (%) | 가려움증 (mm3) | 커버에서 플라이 (≤1.5mm) N/mm | 커버에서 플라이 (>1.5mm) N/mm | 플라이에서 플라이까지 N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| 표준 | 팽창 강도 (Mpa) | 틈의 길쭉함 (%) | 가려움증 (mm3) | 커버로 플라이 (≤1.9mm) N/mm | 커버로 Ply (>1.9mm) N/mm | 플라이에서 플라이까지 N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰