| نوع الحزام | نوع النسيج | سمك النسيج | سمك الغطاء المطاطي أعلى (ملم) | سمك الغطاء المطاطي القاع (ملم) | عرض (ملم) | الطول (م) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حزام EP | EP-100 | 0.75 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.85 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <= 300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <= 300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <= 300 |
| نوع الحزام | نوع النسيج | سمك النسيج | سمك الغطاء المطاطي أعلى (ملم) | سمك الغطاء المطاطي القاع (ملم) | عرض (ملم) | الطول (م) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزام NN | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 0-55 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 0-55 | 400-2500 | <= 300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 0-55 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 0-55 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 0-55 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 0-55 | 800-2500 | <= 300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 0-55 | 800-2500 | <= 300 |
| درجة غطاء المطاط | قوة الشد (Mpa) | الطول عند الكسر (%) | القطع (mm3) |
|---|---|---|---|
| هـ | 24.0 | 450 | 120 |
| د | 18.0 | 400 | 100 |
| (ل) | 15.0 | 350 | 200 |
| المعايير | قوة الشد (Mpa) | الطول عند الكسر (%) | القطع (mm3) | الغطاء إلى Ply (≤1.5mm) N/mm | غطاء إلى Ply (> 1.5mm) N/mm | منخفضة إلى منخفضة N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| المعايير | قوة الشد (Mpa) | الطول عند الكسر (%) | القطع (mm3) | الغطاء إلى Ply (≤1.9mm) N/mm | غطاء إلى Ply (> 1.9mm) N/mm | منخفضة إلى منخفضة N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات