| Type de ceinture | Type de tissu | Épaisseur du tissu | Épaisseur du revêtement en caoutchouc (mm) | Épaisseur du revêtement en caoutchouc Fond (mm) | Largeur (mm) | Longueur (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture EP | Le numéro de série | 0.75 | 2 à 8 | 0 à 5 | 300 à 2500 | Le montant de l'aide |
| Le groupe EP 150 | 0.85 | 2 à 8 | 0 à 5 | 300 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| EP-200 | 0.90 | 2 à 8 | 0 à 5 | 500 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| Le groupe EP 250 | 1.15 | 2 à 8 | 0 à 5 | 500 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| EP-300 | 1.25 | 2 à 8 | 0 à 5 | 500 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| EP-400 | 1.45 | 2 à 8 | 0 à 5 | 600 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| Pour les produits: | 1.55 | 2 à 8 | 0 à 5 | 600 à 2500 | Le montant de l'aide |
| Type de ceinture | Type de tissu | Épaisseur du tissu | Épaisseur du revêtement en caoutchouc (mm) | Épaisseur du revêtement en caoutchouc Fond (mm) | Largeur (mm) | Longueur (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture NN | Nom de l'entreprise | 0.75 | 2.5 à 8 | 0 à 5.5 | 400 à 2500 | Le montant de l'aide |
| Nom de l'entreprise | 0.8 | 2.5 à 8 | 0 à 5.5 | 400 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| Nom de l'entreprise | 0.9 | 2.5 à 8 | 0 à 5.5 | 500 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| Nom de l'entreprise | 1.15 | 2.5 à 8 | 0 à 5.5 | 500 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| Nom de l'entreprise | 1.25 | 2.5 à 8 | 0 à 5.5 | 500 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| Nom de l'entreprise: | 1.45 | 2.5 à 8 | 0 à 5.5 | 800 à 2500 | Le montant de l'aide | |
| Nom de l'organisme | 1.55 | 2.5 à 8 | 0 à 5.5 | 800 à 2500 | Le montant de l'aide |
| Grade de couverture en caoutchouc | Résistance à la traction (Mpa) | L'allongement à la rupture (%) | Abrasion (mm3) |
|---|---|---|---|
| H est | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| Les normes | Résistance à la traction (Mpa) | L'allongement à la rupture (%) | Abrasion (mm3) | Couverture à Ply (≤ 1,5 mm) N/mm | Couverture à Ply (> 1,5 mm) N/mm | Plie à Plie N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Les normes | Résistance à la traction (Mpa) | L'allongement à la rupture (%) | Abrasion (mm3) | Couverture à Ply (≤1,9 mm) N/mm | Couverture à Ply (>1,9 mm) N/mm | Plie à Plie N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'équipements utilisés | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques