| Bahan | Fitur Utama | Suhu Berkelanjutan | Penggunaan Khas |
|---|---|---|---|
| Poliester (PE) | Hemat biaya, kekuatan baik, tahan asam | ≤130°C | Semen, metalurgi, debu umum |
| PPS (Polifenilena Sulfida) | Stabilitas kimia yang sangat baik, tahan asam/alkali | ≤160°C | Boiler berbahan bakar batu bara, pembangkit listrik |
| Aramid (Nomex) | Tahan suhu tinggi, tahan api | ≤204°C | Pencampuran aspal, produksi karbon hitam |
| PTFE (Teflon) | Ketahanan korosi tertinggi, membersihkan sendiri | ≤260°C | Insinerasi limbah, industri kimia |
| Serat Kaca | Tahan suhu sangat tinggi | ≤280°C | Pabrik baja, gas buang suhu tinggi |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan