| Bahan | Fitur Utama | Temp terus menerus | Penggunaan Tipikal |
|---|---|---|---|
| Polyester (PE) | Biaya yang efektif, kekuatan yang baik, tahan asam | ≤ 130°C | Cement, metalurgi, debu umum |
| PPS (Polyphenylene Sulfide) | Stabilitas kimia yang sangat baik, ketahanan asam/alkali | ≤ 160°C | Kotel bertenaga batubara, pembangkit listrik |
| Aramid (Nomex) | Tahan suhu tinggi, tahan api | ≤ 204°C | Pencampuran aspal, produksi karbon hitam |
| PTFE (Teflon) | Tahan korosi maksimal, pembersih diri | ≤ 260°C | Pengeboran limbah, industri kimia |
| Serat kaca | Ketahanan suhu yang sangat tinggi | ≤ 280°C | Pabrik baja, gas asap suhu tinggi |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan