| Malzeme | Temel Özellikler | Sürekli Temp | Tipik Kullanımlar |
|---|---|---|---|
| Poliester (PE) | Ucuz, sağlam, asitlere dayanıklı | ≤ 130°C | Çimento, metalürji, genel toz |
| PPS (Polyphenylene Sulfide) | Mükemmel kimyasal kararlılık, asit / alkali direnci | ≤ 160°C | Kömürle çalışan kazanlar, elektrik santralleri |
| Aramid (Nomex) | Yüksek sıcaklığa dayanıklı, alev gerileyici | ≤204°C | Asfalt karışımı, karbon siyah üretimi |
| PTFE (Teflon) | En iyi korozyon direnci, kendi kendine temizleme | ≤260°C | Atık yakma, kimyasal endüstri |
| Cam lif | Ultra yüksek sıcaklığa dayanıklı | ≤ 280°C | Çelik fabrikaları, yüksek sıcaklıklı duman gazı |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar