| پارامتر | محدوده ارزش | یادداشت ها |
|---|---|---|
| عرض کمربند | 300 میلی متر - 2500 میلی متر | عرض های سفارشی در دسترس |
| ارتفاع دیوار جانبی | ۶۰ میلی متر تا ۳۰۰ میلی متر | استاندارد: 100/160/200/240/300 میلی متر |
| ارتفاع کلات | ۴۰ میلی متر - ۲۸۰ میلی متر | انواع موجود T/C/TC |
| قدرت کششی | EP100 - ST2000 kN/m | تقویت رشته از پارچه یا فولاد |
| دمای کار | -30°C تا +200°C | درجه های ویژه برای دمای شدید |
| حداکثر زاویه حمل | 0° - 90° | قابلیت بلند کردن عمودی |
| اندازه ذرات مواد | تا 400 میلی متر | مناسب برای مواد عمده بزرگ |
| ظرفیت حمل | 1 متر3/ساعت - 5500 متر3/ساعت | قابل تنظیم برای تقاضای خروجی |
| استانداردها | GB/T 10822، ISO 14890 | انطباق با هنجارهای جهانی |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها