| Parameter | Wertebereich | Hinweise |
|---|---|---|
| Bandbreite | 300 mm - 2500 mm | Sonderbreiten verfügbar |
| Seitenwandhöhe | 60 mm - 300 mm | Standard: 100/160/200/240/300 mm |
| Stollenhöhe | 40 mm - 280 mm | T/C/TC-Typen verfügbar |
| Zugfestigkeit | EP100 - ST2000 kN/m | Textil- oder Stahlseilverstärkung |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +200°C | Spezialqualitäten für extreme Temperaturen |
| Max. Förderwinkel | 0° - 90° | Vertikale Hubfähigkeit |
| Materialpartikelgröße | Bis zu 400 mm | Geeignet für große Schüttgüter |
| Förderkapazität | 1 m³/h - 5500 m³/h | Anpassbar an Durchsatzanforderungen |
| Normen | GB/T 10822, ISO 14890 | Konformität mit globalen Normen |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen