| Παράμετρος | Περιοχή τιμών | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| πλάτος ζώνης | 300 mm - 2500 mm | Διαθέσιμα προσαρμοσμένα πλάτη |
| Υψόμετρος πλευρικού τοίχου | 60 mm - 300 mm | Πρότυπο: 100/160/200/240/300 mm |
| Υψόμετρος του μαστού | 40 mm - 280 mm | Διαθέσιμοι τύποι T/C/TC |
| Δυνατότητα τράβηξης | Επ100 - ST2000 kN/m | Υφάσματα από υφαντικές ύλες ή χάλυβα |
| Θέρμανση λειτουργίας | -30°C έως +200°C | Ειδικές κατηγορίες για ακραίες θερμοκρασίες |
| Μέγιστη γωνία μεταφοράς | 0° - 90° | Δυνατότητα ανύψωσης κάθετα |
| Μέγεθος σωματιδίων υλικού | Μέχρι 400 mm | Διορθωτικά για τα μεγάλα χύδη υλικά |
| Δυνατότητα μεταφοράς | 1 m3/h - 5500 m3/h | Προσαρμόσιμη για τις απαιτήσεις χωρητικότητας |
| Προδιαγραφές | GB/T 10822, ISO 14890 | Συμμόρφωση με τους παγκόσμιους κανόνες |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές