| Parâmetro | Faixa de Valor | Observações |
|---|---|---|
| Largura da Cinta | 300 mm - 2500 mm | Larguras personalizadas disponíveis |
| Altura da Parede Lateral | 60 mm - 300 mm | Padrão: 100/160/200/240/300 mm |
| Altura da Travessa | 40 mm - 280 mm | Tipos T/C/TC disponíveis |
| Resistência à Tração | EP100 - ST2000 kN/m | Reforço têxtil ou de cabo de aço |
| Temperatura de Operação | -30°C a +200°C | Graus especiais para temperaturas extremas |
| Ângulo Máximo de Transporte | 0° - 90° | Capacidade de elevação vertical |
| Tamanho da Partícula do Material | Até 400 mm | Adequado para materiais a granel grandes |
| Capacidade de Transporte | 1 m³/h - 5500 m³/h | Personalizável para demandas de vazão |
| Normas | GB/T 10822, ISO 14890 | Conformidade com normas globais |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários