| パラメータ | 値の範囲 | 注記 |
|---|---|---|
| ベルト幅 | 300 mm - 2500 mm | カスタム幅あり |
| サイドウォール高さ | 60 mm - 300 mm | 標準: 100/160/200/240/300 mm |
| クリート高さ | 40 mm - 280 mm | T/C/TCタイプあり |
| 引張強度 | EP100 - ST2000 kN/m | テキスタイルまたはスチールコード補強 |
| 使用温度 | -30℃~+200℃ | 極端な温度用の特殊グレード |
| 最大搬送角度 | 0° - 90° | 垂直リフト能力 |
| 材料粒度 | 最大400 mm | 大型バルク材料に適しています |
| 搬送能力 | 1 m³/h - 5500 m³/h | スループット要求に合わせてカスタマイズ可能 |
| 規格 | GB/T 10822, ISO 14890 | グローバル基準に準拠 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー