| Parametro | Intervallo di valori | Note |
|---|---|---|
| Larghezza della cinghia | 300 mm - 2500 mm | Disponibili larghezze personalizzate |
| Altezza della parete laterale | 60mm-300mm | Standard: 100/160/200/240/300 millimetri |
| Altezza della tacchetta | 40mm-280mm | Disponibili tipi T/C/TC |
| Resistenza alla trazione | EP100 - ST2000 kN/m | Rinforzo tessile o in corda d'acciaio |
| Temperatura operativa | Da -30°C a +200°C | Gradi speciali per temperature estreme |
| Angolo di trasporto massimo | 0° - 90° | Capacità di sollevamento verticale |
| Dimensione delle particelle di materiale | Fino a 400 mm | Adatto per materiali sfusi di grandi dimensioni |
| Capacità di trasporto | 1 m³/ora - 5500 m³/ora | Personalizzabile per le esigenze di produttività |
| Standard | GB/T10822, ISO 14890 | Conformità alle norme globali |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni