| Paramètre | Plage de valeurs | Notes |
|---|---|---|
| Largeur de la bande | 300 mm - 2500 mm | Largeurs personnalisées disponibles |
| Hauteur des parois | 60 mm - 300 mm | Standard : 100/160/200/240/300 mm |
| Hauteur des tasseaux | 40 mm - 280 mm | Types T/C/TC disponibles |
| Résistance à la traction | EP100 - ST2000 kN/m | Renforcement textile ou câble d'acier |
| Température de fonctionnement | -30°C à +200°C | Grades spéciaux pour températures extrêmes |
| Angle de transport max. | 0° - 90° | Capacité de levage vertical |
| Taille des particules du matériau | Jusqu'à 400 mm | Convient aux matériaux en vrac de grande taille |
| Capacité de transport | 1 m³/h - 5500 m³/h | Personnalisable selon les exigences de débit |
| Normes | GB/T 10822, ISO 14890 | Conformité aux normes mondiales |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques