| Parameter | Jangkauan Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Lebar Sabuk | 300 mm - 2500 mm | Luas khusus tersedia |
| Ketinggian dinding samping | 60 mm - 300 mm | Standar: 100/160/200/240/300 mm |
| Ketinggian Klet | 40 mm - 280 mm | Jenis T/C/TC yang tersedia |
| Kekuatan tarik | EP100 - ST2000 kN/m | Penguatan kabel tekstil atau baja |
| Suhu operasi | -30°C sampai +200°C | Kelas khusus untuk suhu ekstrim |
| Max Conveying Angle (sudut pengangkut maksimum) | 0° - 90° | Kemampuan mengangkat vertikal |
| Ukuran Partikel Bahan | Hingga 400 mm | Cocok untuk bahan bulk besar |
| Kapasitas Pengangkutan | 1 m3/h - 5500 m3/h | Dapat disesuaikan untuk permintaan throughput |
| Standar | GB/T 10822, ISO 14890 | Kepatuhan terhadap norma-norma global |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan