| প্যারামিটার | মান পরিসীমা | নোট |
|---|---|---|
| বেল্ট প্রস্থ | ৩০০ মিমি - ২৫০০ মিমি | কাস্টম প্রস্থ উপলব্ধ |
| সাইডওয়াল উচ্চতা | ৬০ মিমি - ৩০০ মিমি | স্ট্যান্ডার্ড: ১০০/১৬০/২০০/২৪০/৩০০ মিমি |
| ক্লিট উচ্চতা | ৪০ মিমি - ২৮০ মিমি | টি/সি/টিসি প্রকার উপলব্ধ |
| টেনসাইল শক্তি | EP100 - ST2000 kN/m | টেক্সটাইল বা স্টিল কর্ড রিইনফোর্সমেন্ট |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৩০°C থেকে +২০০°C | চরম তাপমাত্রার জন্য বিশেষ গ্রেড |
| সর্বোচ্চ বহন কোণ | ০° - ৯০° | উল্লম্ব উত্তোলন ক্ষমতা |
| উপাদানের কণার আকার | ৪০০ মিমি পর্যন্ত | বড় বাল্ক উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
| বহন ক্ষমতা | ১ মি³/ঘন্টা - ৫৫০০ মি³/ঘন্টা | থ্রুপুট চাহিদার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য |
| মান | GB/T 10822, ISO 14890 | বৈশ্বিক নিয়ম মেনে চলা |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা