| Parameter | Phạm vi giá trị | Chú ý |
|---|---|---|
| Chiều rộng dây đai | 300 mm - 2500 mm | Độ rộng tùy chỉnh có sẵn |
| Chiều cao tường bên | 60 mm - 300 mm | Tiêu chuẩn: 100/160/200/240/300 mm |
| Chiều cao của mông | 40 mm - 280 mm | Các loại T/C/TC có sẵn |
| Độ bền kéo | EP100 - ST2000 kN/m | Thắt dây thừng từ vải hoặc thép |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 °C đến +200 °C | Các loại đặc biệt cho nhiệt độ cực đoan |
| Max Conveying Angle | 0° - 90° | Khả năng nâng dọc |
| Kích thước hạt vật liệu | Tối đa 400 mm | Thích hợp cho các vật liệu lớn |
| Khả năng vận chuyển | 1 m3/h - 5500 m3/h | Có thể tùy chỉnh cho nhu cầu thông lượng |
| Tiêu chuẩn | GB/T 10822, ISO 14890 | Tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá