| Parametr | Zakres Wartości | Uwagi |
|---|---|---|
| Szerokość Taśmy | 300 mm - 2500 mm | Dostępne szerokości niestandardowe |
| Wysokość Ścianki Bocznej | 60 mm - 300 mm | Standard: 100/160/200/240/300 mm |
| Wysokość Naciągu | 40 mm - 280 mm | Dostępne typy T/C/TC |
| Wytrzymałość na Rozciąganie | EP100 - ST2000 kN/m | Wzmocnienie tekstylne lub stalowe |
| Temperatura Pracy | -30°C do +200°C | Specjalne gatunki dla ekstremalnych temperatur |
| Maksymalny Kąt Transportu | 0° - 90° | Możliwość podnoszenia pionowego |
| Rozmiar Cząstek Materiału | Do 400 mm | Nadaje się do dużych materiałów sypkich |
| Wydajność Transportu | 1 m³/h - 5500 m³/h | Możliwość dostosowania do wymagań przepustowości |
| Normy | GB/T 10822, ISO 14890 | Zgodność z globalnymi normami |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje