| Parametreler | Değer aralığı | Notlar |
|---|---|---|
| Kemer Genişliği | 300 mm - 2500 mm | Özel genişlikler mevcut |
| Yan duvarın yüksekliği | 60 mm - 300 mm | Standart: 100/160/200/240/300 mm |
| Kıç yüksekliği | 40 mm - 280 mm | T/C/TC türleri mevcut |
| Çekim Gücü | EP100 - ST2000 kN/m | Tekstil veya çelik kablo takviye |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C'den +200°C'ye kadar | Aşırı sıcaklıklar için özel sınıflar |
| Maksimum taşıma açısı | 0° - 90° | Dikey kaldırma yeteneği |
| Malzeme Parçacık Boyutu | 400 mm'e kadar | Büyük toplu malzemeler için uygundur |
| Taşıma Kapasitesi | 1 m3/h - 5500 m3/h | Devam talepleri için özelleştirilebilir |
| Standartlar | GB/T 10822, ISO 14890 | Küresel normlara uygunluk |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar