| Parámetro | Rango de valores | Las notas |
|---|---|---|
| Ancho del cinturón | 300 mm - 2500 mm | Anchos personalizados disponibles |
| Alturas de las paredes laterales | 60 mm - 300 mm | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. |
| Altura de la clavícula | 40 mm - 280 mm | Tipos disponibles de T/C/TC |
| Resistencia a la tracción | La velocidad de la corriente de escape será la siguiente: | Refuerzo de cables de acero o de tejidos |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +200 °C | Calidades especiales para temperaturas extremas |
| Ángulo de transporte máximo | 0° - 90° | Capacidad de elevación vertical |
| Tamaño de partícula del material | Hasta 400 mm | Apto para materiales a granel de gran tamaño |
| Capacidad de transporte | 1 m3/h - 5500 m3/h | Personalizable para las demandas de rendimiento |
| Las normas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Cumplimiento de las normas mundiales |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas