MWIN κυματοειδής πλευρική μεταγωγική ζώνηείναι μια υψηλής απόδοσης, βαριά μεταγωγική ταινία κατασκευασμένη γιαΜεγάλη κλίση (0°~90°) και κάθετη μετακίνηση χύδην υλικώνΚατασκευασμένο από:Qingdao MWIN Industry and Trade Co., Ltd., ενσωματώνει μια ανθεκτική ζώνη βάσης, ευέλικτα κυματοειδή πλευρικά τοιχώματα και ενισχυμένες εγκάρσιες πύλες για να σχηματίσουν κλειστά χώρια μεταφοράς υλικού, επιτρέποντας αποτελεσματική,Μεταφορά χωρίς διαρροές σε περιβάλλοντα περιορισμένου χώρουΧρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες εξόρυξης, τσιμέντου, άνθρακα, λιμένων, σιτηρών και χημικών, αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς ανελκυστήρες κουβάδων και τα περίπλοκα συστήματα πολυμεταφοράς.
| Ονομασία του προϊόντος | Τραπεζική ταινία μεταφοράς κυματοειδούς καουτσούκ |
| Δομή | Καουτσούκ επάνω κάλυψης, καουτσούκ κάτω κάλυψης, ενισχυμένος πυρήνας, άκαμπτος σταυρός |
| Δάχος καουτσούκ επάνω κάλυψης | 3-6mm |
| Δάχος καουτσούκ κατώτατης κάλυψης | 10,5-4,5 mm |
| Κέντρο ζώνης | Βαμβάκι, νάιλον, υφάσματα EP, XE κλπ. |
| Αριθμός πλεξίματος υφασμάτων | 2-10 στρώσεις |
| πλάτος ζώνης | 300-2400 mm |
| Τύπος πλέγματος | T, TS, C, TC και TCS |
| Τροποποιημένο | 50 μέτρα, μπορεί να διαπραγματευτεί. |
| Δείγμα | Διαθέσιμο |
| Διάμετρο της ζώνης βάσης B (mm) | Υψόμετρο πλευρικού τοίχου H ((mm) | Υψόμετρος πτερύγας H1 ((mm) | BF (mm) | BR (mm) | Διάμετρος ζώνης (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές