Cintura trasportatrice laterale ondulata MWINè un nastro trasportatore ad alte prestazioni e ad uso pesante progettato pergrande inclinazione (0° ∼90°) e movimentazione verticale di materiali sfusi. Prodotto daQingdao MWIN Industry and Trade Co., Ltd., integra una robusta cintura base, pareti laterali flessibili in cartongesso e chiusure trasversali rinforzate per formare compartimenti chiusi per il trasporto di materiale, consentendo un'efficiente,Trasporto senza fuoriuscite in ambienti con spazio ristrettoÈ ampiamente utilizzato nelle industrie minerarie, del cemento, del carbone, dei porti, del grano e delle industrie chimiche, sostituendo i tradizionali ascensori a secchi e i complessi sistemi di trasferimento multifunzione.
| Nome del prodotto | Cintura trasportatrice a parete laterale di gomma ondulata |
| Struttura | Gomma di copertura superiore, gomma di copertura inferiore, nucleo rinforzato, rigido croce |
| Spessore della gomma di copertura superiore | 3-6 mm |
| Spessore della gomma di copertura inferiore | 10,5-4,5 mm |
| Core della cintura | Albero di cotone, di nylon, di EP, di XE ecc. |
| Numero di filati di tessuti | 2-10 strati |
| Larghezza della fascia | 300-2400 mm |
| Tipologia di cleat | T, TS, C, TC e TCS |
| MOQ | 50 metri, può essere negoziato. |
| Campione | Disponibile |
| Larghezza della cintura di base B (mm) | Altezza della parete laterale H ((mm) | Altezza della caviglia H1 ((mm) | BF (mm) | BR (mm) | Larghezza della cintura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni