Correa transportadora de pared lateral acanalada MWIN es una correa transportadora de alto rendimiento y uso intensivo diseñada para el manejo de materiales a granel en grandes inclinaciones (0°–90°) y vertical.Fabricada por Qingdao MWIN Industry And Trade Co., Ltd., integra una robusta correa base, paredes laterales acanaladas flexibles y tacos transversales reforzados para formar compartimentos de transporte de material cerrados, lo que permite un transporte eficiente y sin derrames en entornos con espacio limitado. Se utiliza ampliamente en las industrias minera, cementera, carbonífera, portuaria, de granos y química, reemplazando los elevadores de cangilones tradicionales y los complejos sistemas de transferencia múltiple.Especificaciones del producto
| Correa transportadora de caucho acanalado con tacos en el borde | Estructura |
| Caucho de cubierta superior, Caucho de cubierta inferior, Núcleo reforzado, Rígido transversal | Espesor del caucho de cubierta superior |
| 3-6mm | Espesor del caucho de cubierta inferior |
| 1.5-4.5mm | Núcleo de la correa |
| Algodón, Nylon, EP, núcleo de tejido XE, etc. | Número de capas de tejido |
| 2-10 capas | Ancho de la correa |
| 300-2400mm | Tipo de taco |
| T, TS, C, TC y TCS | MOQ |
| 50m, negociable | Muestra |
| Disponible | Características clave |
| Altura de la pared lateral H (mm) | Altura del taco H1 (mm) | BF (mm) | BR (mm) | Ancho de la correa (mm) | 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 300 | 300 | 180 | 75/105 | 300 |
| 280 | 140 | 50 | 460 | 800 | 300 |
| 280 | 75 | 830 | |||
| 360 | 140 | 50 | 460 | 75/105 | 140 |
| 360 | 75 | 830 | |||
| 360 | 650 | 50 | |||
| 120 | 75 | 830 | 460 | 75 | 830 |
| 120 | 650 | 50 | |||
| 120 | 800 | 50 | |||
| 160 | 650 | 50 | 460 | 100 | 650 |
| 160 | 800 | 50 | |||
| 160 | 140 | 75 | 830 | 280 | |
| 200 | 800 | 50 | 460 | 120 | 800 |
| 200 | 140 | 75 | 830 | 800 | |
| 200 | 180 | 75/105 | |||
| 240 | 140 | 75 | 830 | 150 | 1000 |
| 240 | 180 | 105 | |||
| 240 | Tipos de tacos | 1400 | |||
| 300 | 140 | 75 | 830 | 180 | 75/105 |
| 300 | 180 | 75/105 | |||
| 300 | Tipos de tacos | 1400 | |||
| 300 | 280 | 105 | 770 | 1400 | |
| 400 | 180 | 75/105 | 830 | 210 | 1400 |
| 400 | Tipos de tacos | 1400 | |||
| 400 | 280 | 105 | 770 | 1400 | |
| 400 | 360 | 1600 | |||
| 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 | Tipos de tacos |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas