Taśmociąg z falistymi ściankami MWIN to wysokowydajny, wytrzymały taśmociąg zaprojektowany doprzenoszenia materiałów sypkich pod dużym nachyleniem (0°–90°) i pionowo. Wyprodukowany przezQingdao MWIN Industry And Trade Co., Ltd., integruje solidną taśmę bazową, elastyczne faliste ścianki boczne i wzmocnione poprzeczne łopatki, tworząc zamknięte komory transportujące materiał, umożliwiając wydajne przenoszenie bez rozsypywania w ograniczonych przestrzeniach. Jest szeroko stosowany w przemyśle wydobywczym, cementowym, węglowym, portowym, zbożowym i chemicznym, zastępując tradycyjne podnośniki kubełkowe i złożone systemy wieloprzewozowe.
| Nazwa produktu | Karbowany gumowy taśmociąg boczny z łopatkami |
| Struktura | Górna guma okrywająca, Dolna guma okrywająca, Wzmocniony rdzeń, Poprzeczna sztywność |
| Grubość górnej gumy okrywającej | 3-6mm |
| Grubość dolnej gumy okrywającej | 1.5-4.5mm |
| Rdzeń taśmy | Bawełna, Nylon, EP, tkanina XE itp. |
| Liczba warstw tkaniny | 2-10 warstw |
| Szerokość taśmy | 300-2400mm |
| Typ łopatki | T, TS, C, TC i TCS |
| MOQ | 50m, do negocjacji |
| Próbka | Dostępna |
| Szerokość taśmy bazowej B (mm) | Wysokość ścianki bocznej H (mm) | Wysokość łopatki H1 (mm) | BF (mm) | BR (mm) | Szerokość taśmy (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje