Cinturão transportador de parede lateral ondulado MWINé uma cinta transportadora de alto desempenho e de carga pesada projetada paragrande inclinação (0° ∼90°) e manuseio vertical de material a granel. Fabricado porQingdao MWIN Industry and Trade Co., Ltd., integra um cinto de base robusto, paredes laterais flexíveis de cartão ondulado e aberturas transversais reforçadas para formar compartimentos fechados de transporte de material, permitindo umaTransporte sem derrames em ambientes com espaço limitadoÉ amplamente utilizado nas indústrias de mineração, cimento, carvão, portos, grãos e químicos, substituindo os elevadores de balde tradicionais e sistemas complexos de transferência múltipla.
| Nome do produto | Cintura transportadora de borracha ondulada |
| Estrutura | Borracha de cobertura superior, borracha de cobertura inferior, núcleo reforçado, rígido cruzado |
| Espessura da borracha de cobertura superior | 3-6 mm |
| Espessura da borracha da tampa inferior | 10,5-4,5 mm |
| Núcleo da correia | Algodão, Nylon, EP, núcleo de tecido XE, etc. |
| N.o. de fios de tecido | 2 a 10 camadas |
| Largura do cinto | 300-2400 mm |
| Tipos de garras | T, TS, C, TC e TCS |
| MOQ | 50m, pode ser negociável |
| Amostra | Disponível |
| Largura da correia de base B (mm) | Altura da parede lateral H ((mm) | Altura da clavícula H1 ((mm) | BF (mm) | BR (mm) | Largura do cinto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários