MWIN नालीदार साइडवॉल कन्वेयर बेल्टबड़े-झुकाव (0°–90°) और ऊर्ध्वाधर थोक सामग्री हैंडलिंग के लिए इंजीनियर किया गया एक उच्च-प्रदर्शन, भारी-ड्यूटी कन्वेयर बेल्ट है।Qingdao MWIN Industry And Trade Co., Ltd. द्वारा निर्मित, यह एक मजबूत बेस बेल्ट, लचीली नालीदार साइडवॉल और प्रबलित अनुप्रस्थ क्लीट को एकीकृत करता है ताकि संलग्न सामग्री-वहन डिब्बे बन सकें, जिससे स्थान-बाधित वातावरण में कुशल, स्पिलेज-मुक्त कन्वेयरिंग संभव हो सके। इसका व्यापक रूप से खनन, सीमेंट, कोयला, बंदरगाहों, अनाज और रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक बकेट एलिवेटर और जटिल मल्टी-ट्रांसफर सिस्टम को प्रतिस्थापित करता है।उत्पाद विनिर्देशउत्पाद का नामनालीदार रबर साइडवॉल क्लीट एज कन्वेयर बेल्ट
| टॉप कवर रबर, बॉटम कवर रबर, प्रबलित कोर, क्रॉस रिजिड | टॉप कवर रबर की मोटाई |
| 3-6मिमी | बॉटम कवर रबर की मोटाई |
| 1.5-4.5मिमी | बेल्ट कोर |
| कपास, नायलॉन, ईपी, एक्सई फैब्रिक कोर आदि। | फैब्रिक प्लाई की संख्या |
| 2-10 प्लाई | बेल्ट की चौड़ाई |
| 300-2400मिमी | क्लीट प्रकार |
| टी, टीएस, सी, टीसी और टीसीएस | एमओक्यू |
| 50मी, परक्राम्य हो सकता है | नमूना |
| उपलब्ध | मुख्य विशेषताएं |
| नालीदार साइडवॉल: | सामग्री को रोकने और स्पिलेज को रोकने के लिए दोनों तरफ उभरे हुए रबर की दीवारें |
| बीएफ (मिमी) | बीआर (मिमी) | बेल्ट की चौड़ाई (मिमी) | 300 | 40 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 75 | 55 | 300 | 240 | 55 |
| 770 | 550 | 60 | 800 | 140 | 75 |
| 770 | 250 | 1400 | |||
| 200 | 550 | 60 | 800 | 240 | 550 |
| 200 | 250 | 1400 | |||
| 200 | 110 | 100 | |||
| 650 | 250 | 1400 | 800 | 100 | 1400 |
| 650 | 110 | 100 | |||
| 650 | 140 | 120 | |||
| 75 | 110 | 100 | 800 | 120 | 110 |
| 75 | 140 | 120 | |||
| 75 | 690 | 180 | 1400 | 770 | |
| 1000 | 140 | 120 | 800 | 160 | 140 |
| 1000 | 690 | 180 | 1400 | 180 | |
| 1000 | 970 | 240 | |||
| 1200 | 550 | 180 | 1400 | 200 | 280 |
| 1200 | 970 | 1400 | |||
| 1200 | टी-टाइप क्लीट: | 280 | |||
| 105 | 690 | 180 | 1400 | 200 | 240 |
| 105 | 970 | 240 | |||
| 105 | टी-टाइप क्लीट: | 280 | |||
| 105 | 770 | 1400 | 400 | 180 | |
| 1600 | 970 | 240 | 1400 | 240 | 220 |
| 1600 | टी-टाइप क्लीट: | 280 | |||
| 1600 | 770 | 1400 | 400 | 360 | |
| 1600 | 200 | 180 | |||
| 75/105 | 970 | 240 | क्लीट प्रकार | क्लीट का प्रकार ले जाई जा रही सामग्री और झुकाव के कोण पर निर्भर करता है: | टी-टाइप क्लीट: |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ